Phono stage and cartridge matching

MOON 310LP: the cartridges that suit it

Moving magnet and moving coil. 40 dB (MM); 54, 60 or 66 dB (MC). Loads of 10, 100 or 470 Ω, 1 kΩ or 47 kΩ.

MOON 310LP

Cartridges, with the sums

Gold 300 mV to 1 VSilver 200 to 300 mV, or 1 to 2 VBronze 125 to 200 mV, or 2 to 3 VMaker's own pairing designed and sold together, shown without a medal

Each row takes the cartridge's output at the standard test level, multiplies it by the gain setting we would start with on this stage, and shows the level that reaches your amplifier. The load is the setting nearest the cartridge maker's recommendation. The cartridges are priced from about a quarter of this stage's price to one and a half times it.

CartridgePriceOutputGainLevel outLoadMatch
Ortofon MC Quintet Blue$6000.5 mV60 dB0.5 mV × 1,000 = 500 mV100 ΩGold
Clearaudio Artist V2 Ebony MM$7003.6 mV40 dB3.6 mV × 100 = 360 mV47 kΩGold
Ortofon 2M Black$7505 mV40 dB5 mV × 100 = 500 mV47 kΩGold
Rega Nd7 MM$7956 mV40 dB6 mV × 100 = 600 mV47 kΩGold
Sumiko Amethyst MM$7992.5 mV40 dB2.5 mV × 100 = 250 mV47 kΩSilver
Hana SH MK II$8502 mV40 dB2 mV × 100 = 200 mV47 kΩSilver
Hana SL MK II$8500.4 mV60 dB0.4 mV × 1,000 = 400 mV100 ΩGold
Hana SL Mono MK II$8500.4 mV60 dB0.4 mV × 1,000 = 400 mV470 ΩGold
Rega Ania MC$8950.35 mV66 dB0.35 mV × 1,995 = 698 mV100 ΩGold
Linn Adikt MM$9236.5 mV40 dB6.5 mV × 100 = 650 mV47 kΩGold
Clearaudio Jubilee Panzerholz MM$1,0003.6 mV40 dB3.6 mV × 100 = 360 mV47 kΩGold
Rega Nd9 MM$1,0456 mV40 dB6 mV × 100 = 600 mV47 kΩGold
Sumiko Songbird High$1,0992.5 mV40 dB2.5 mV × 100 = 250 mV47 kΩSilver
Sumiko Songbird Low$1,0990.5 mV60 dB0.5 mV × 1,000 = 500 mV100 ΩGold
Hana MH$1,2002 mV40 dB2 mV × 100 = 200 mV47 kΩSilver
Hana ML$1,2000.4 mV60 dB0.4 mV × 1,000 = 400 mV100 ΩGold
Rega Ania Pro MC$1,2250.35 mV66 dB0.35 mV × 1,995 = 698 mV100 ΩGold
Linn Koil$1,2500.4 mV60 dB0.4 mV × 1,000 = 400 mV100 ΩGold
Clearaudio Concept MC$1,3500.4 mV60 dB0.4 mV × 1,000 = 400 mV470 ΩGold
Clearaudio Virtuoso V2 Ebony MM$1,3503.6 mV40 dB3.6 mV × 100 = 360 mV47 kΩGold
Clearaudio Maestro V2 Ebony MM$1,5003.6 mV40 dB3.6 mV × 100 = 360 mV47 kΩGold
Ortofon MC Cadenza Red$1,6000.45 mV60 dB0.45 mV × 1,000 = 450 mV100 ΩGold
Sumiko Starling$2,0990.5 mV60 dB0.5 mV × 1,000 = 500 mV100 ΩGold
Benz Micro Glider SL$2,1000.4 mV60 dB0.4 mV × 1,000 = 400 mV100 ΩGold
Benz Micro Glider SM$2,1000.8 mV54 dB0.8 mV × 501 = 401 mV1 kΩGold
Benz Micro Glider SH$2,1002.5 mV40 dB2.5 mV × 100 = 250 mV47 kΩSilver
Ortofon MC Cadenza Blue$2,1400.5 mV60 dB0.5 mV × 1,000 = 500 mV100 ΩGold
Rega Apheta 3 MC$2,2450.35 mV66 dB0.35 mV × 1,995 = 698 mV100 ΩGold
Linn Krystal$2,4150.5 mV60 dB0.5 mV × 1,000 = 500 mV100 ΩGold
Lyra Delos$2,4950.6 mV60 dB0.6 mV × 1,000 = 600 mV100 ΩGold
Hana Umami Blue$2,5000.4 mV60 dB0.4 mV × 1,000 = 400 mV100 ΩGold
Ortofon MC Cadenza Bronze$2,6000.4 mV60 dB0.4 mV × 1,000 = 400 mV100 ΩGold
Benz Micro Zebra Wood M$2,6000.8 mV54 dB0.8 mV × 501 = 401 mV100 ΩGold
Benz Micro Zebra Wood H$2,6002.5 mV40 dB2.5 mV × 100 = 250 mV47 kΩSilver
Benz Micro Zebra Wood L$2,6000.4 mV60 dB0.4 mV × 1,000 = 400 mV100 ΩGold
Luxman LMC-5$2,9950.4 mV60 dB0.4 mV × 1,000 = 400 mV100 ΩGold
Clearaudio Talisman Gold V2.1 MC$2,7000.5 mV60 dB0.5 mV × 1,000 = 500 mV1 kΩGold
Clearaudio Charisma V2.1 MM$2,8003.6 mV40 dB3.6 mV × 100 = 360 mV47 kΩGold

* The nearest setting this stage offers lies outside the cartridge maker's recommended range. Outputs are the makers' figures at the standard test level. Gain is voltage gain: 40 dB multiplies by 100, 60 dB by 1,000, 70 dB by about 3,160. Cartridges that need an input this stage does not have are left out.

Other phono stages

Tell us your cartridge and amplifier and we will confirm the settings. Call (503) 222-2599 or email sales@pearlaudio.com.

By maker

Search